產品型號 | JL-雙U型 | |||
產品名稱 | 雙U型激流勇進 | |||
項目占地面積 | 58.5m×25 m=1462.5m2 | 設備高度 | 10.3米 | |
設備高度 | 一級(ji)軌道高(gao)度9.8米(mi),二級(ji)軌道高(gao)度7米(mi) | |||
渠道總長 | 242m | 每圈運行時間 | 約3-3.5min | |
激流船數量 | 6條 | 載人數 | 4人/船×6條=24人 | |
設備功率 | 59kw | 渠道深度 | 0.7m | |
提升速度 | 1m/s | 下滑**速度 | 49.3km/h | |
提升角度 | 25° | 設計使用年限 | 12年 | |
轉彎半徑 | 8m | |||
備注:設備左旋或(huo)右旋根據用戶或(huo)現(xian)場而定 |
產品(pin)型號 | JL-I型(xing) | ||
產(chan)品名稱 | 8字型(xing)激流勇(yong)進 | ||
項目占地(di)面積 | 87.5m×37m | ||
設備軌道(dao)高度 | 高(gao)(gao)峰軌道(dao)高(gao)(gao)度7m,低峰軌道(dao)高(gao)(gao)度3m | ||
渠道總長(chang) | 240m | 每圈運行時間 | 約4min |
激流船數量(liang) | 8條 | 載人數 | 3人/船(chuan) |
設備功率 | 68kw | 渠道深度 | 0.7m |
設計(ji)使用(yong)年限 | 12年(nian) | 下(xia)滑**速度 | 8.3m/s |
產品型號 | ZM-I | ||
產(chan)品(pin)名稱(cheng) | 海(hai)洋轉馬(免檢(jian)產品) | ||
項目占地(di)面積 | Φ13米 | 設備總高 | 6.5米 |
使(shi)用功率 | 6.5kw | 乘 員 | 26人 |
旋轉速度 | 5r/min |
產品型號(hao) | JZSYD-I | ||
產品名稱 | 激戰鯊(sha)魚(yu)島(免檢產品) | ||
項目占地面(mian)積 | Φ16米 | 設(she)備總高 | 6.5米 |
使用功(gong)率 | 10kw | 乘 員(yuan) | 每(mei)艙2人×12艙 |
旋(xuan)轉速度 | 4r/min |
產品型號 | ZKFJ-I | ||
產品名(ming)稱 | 自控飛機 | ||
項目占地(di)面積(ji) | Φ16米 | 設備(bei)總高 | 8.7米 |
使用(yong)功率 | 23kw | 乘 員 | 12×2人 |
運(yun)行速度 | 1.85m/s (5r/min) | 設備(bei)運行高度 | 3.93米 |
設計使用年限 | 12年 |
產品型號 | MNCS-I | ||
產品名稱 | 迷你穿梭(免檢(jian)產品) | ||
項目占(zhan)地面積 | 16×13米 | 設備高(gao)度 | 2.8米 |
使用功率 | 10kw | 乘(cheng) 員 | 16×2人 |
運行速度 | <5km/h |
產品型號 | TKMB-I | ||
產品(pin)名稱 | 太空漫步(bu) | ||
軌道高(gao)度 | 3米 | 軌道價(jia)格 | 680元/米 |
軌道高度 | 4米 | 軌道價(jia)格 | 780元/米 |
使用功率 | 4千瓦 | 運行速度 | ≤5千米/小時 |
乘 員(yuan) | 每車(che)2人(ren)×10車(che) | 小車價格(ge) | 1.98萬元/輛(liang) |
控制(zhi)柜價格(ge) | 1.8萬元(yuan) | 軌道長度(du) | 300米 |
設計使(shi)用年限 | 12年 | 站臺 | 22米×6米 |
備注:可(ke)根據用戶需要選擇軌(gui)道(dao)長度(du)和(he)車輛數 |
產品型號 | HC-I | ||
產品名稱 | 托馬斯小(xiao)火車(免檢(jian)產品) | ||
使(shi)用(yong)功(gong)率 | 3.5kw | 乘 員 | 5×4人(ren) |
軌道長度 | 約100米 | 運(yun)行速度 | 1.4m/s |
產品型(xing)號 | XFL-I | ||
產品名(ming)稱 | 幸(xing)福(fu)龍(免檢產品) | ||
使(shi)用(yong)功率 | 32kw | 乘(cheng) 員 | 16人 |
軌(gui)道(dao)高度 | 1.8米 | 運(yun)行(xing)速度 | <5km/h |
項目占地面積 | 26×23米(mi) | 軌道長度 | 100米 |